Trường Đại học Giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2021 (cơ sở phía Bắc) với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp nhất của trường năm nay là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận tải 2021 (Cơ sở Phía Bắc) đã công bố tối 15/9, ngành có điểm thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - 16 điểm, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải cơ sở 2
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây Xem thêm: Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Vuông Góc Lớp 7, 10 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Vuông Góc Xét điểm thi THPTClick để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 chính xác nhất trên thuychien.vn |