Năm 2021, Trường Đại học Mnghỉ ngơi Thành phố Sài Gòn thực hiện 6 phương thức tuyển chọn sinc cho vớ những ngành học với 4.500 tiêu chí. Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhấn đăng ký xét tuyển chọn bởi tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 của ngôi trường phải chăng nhất là 16 điểm và tối đa là 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mlàm việc Thành phố HCM năm 2021 đã có được ra mắt, xem cụ thể bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học mở tp hcm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Msống TPTP HCM năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác định Đại Học Mngơi nghỉ TPTP HCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Msinh hoạt TPTP HCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | |
8 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
10 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị sale - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
16 | 7340201C | Tài thiết yếu bank - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
21 | 7340405 | Hệ thống báo cáo quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn nữa 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
23 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
24 | 7380107C | Luật tài chính - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
27 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
28 | 7480101C | Khoa học tập máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
31 | 7510102C | Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng thi công - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
35 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Quay Số Ngẫu Nhiên Offline Miễn Phí, Quay Số Ngẫu Nhiên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.25 | |
3 | 7220204C | Ngôn ngữ China - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.75 | |
5 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.75 | |
7 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
9 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
11 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
12 | 7340201C | Tài bao gồm ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
14 | 7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
16 | 7340405 | Hệ thống báo cáo cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.8 | |
19 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 21.25 | |
20 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinch học - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
22 | 7480101 | Khoa học tập đồ vật tính | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
23 | 7480101C | Khoa học tập laptop - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
25 | 7510102 | Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình tạo ra - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 23 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18 | |
30 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 25.75 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Click để tmê man gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mngơi nghỉ TPHồ Chí Minh năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo TPHồ Chí Minh 2021 đúng đắn nhất bên trên thuychien.vn